ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်
TIME | အမှတ်တံဆိပ် | ထုတ်ကုန် | လျှောက်လွှာ | QUANTITY |
2023/10/1 | CRRC | သာမိုပုံစံ PC ဘုတ် | မြန်နှုန်းမြင့် ရထားပြတင်းပေါက်မှန် | 3000 m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PVC | LCD Plate Production Line Protective Covering | 9000 m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PC | LCD Plate Production Line Protective Covering | 12000m² |
2023/10/1 | CSOT | ESD Acrylc | မိုဘိုင်းဖုန်းမှို | 3000 m² |
2023/11/1 | MIUI | Anti-scratch Acrylic | Xiaomi စမတ်ဖုန်းကင်မရာ | 15000m² |
2023/11/1 | Lenovo |
Anti-fingerprint မြင့်မားစွာခြစ်ရာ-
Resistant PC Composite Sheet
|
Lenovo မိုဘိုင်းကင်မရာမှန်ဘီလူး | 15000m² |
2023/12/1 | CSOT | ESD Acrylic | ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ စက်ပစ္စည်းဒိုင်း | 3000 m² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD Plate Production Line Protective Covering | 21000 m² |
2023/12/1 | CRRC | သာမိုပုံစံ PC ဘုတ် | မြန်နှုန်းမြင့် ရထားပြတင်းပေါက်မှန် | 3000 m² |
2024/2/1 | ဂျာမန် OEM | မာကျောမှုမြင့်မားသော ပါးလွှာသော Acrylic | ဘေ့စ်ဘောကွင်း အကာအကွယ်ဘုတ်များ | 6000 m² |
2024/3/1 | CSOT | ESD Acrylic | မိုဘိုင်းဖုန်းမှို | 3000 m² |
2024/3/1 | BOE | ESD PC | LCD Plate Production Line Protective Covering | 12000m² |
2024/3/1 | CRRC | သာမိုပုံစံ PC ဘုတ် | မြန်နှုန်းမြင့် ရထားပြတင်းပေါက်မှန် | 3000 m² |
2024/4/1 | ဂျာမန် OEM | 15MM High-hardness Acrylic | ဘေ့စ်ဘောကွင်း အကာအကွယ်ဘုတ်များ | 6000 m² |
2024/5/1 | CSOT | ESD Acrylic | မိုဘိုင်းဖုန်းမှို | 3000 m² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD Plate Production Line Protective Covering | 21000 m² |
2024/5/1 | CRRC | သာမိုပုံစံ PC ဘုတ် | မြန်နှုန်းမြင့် ရထားပြတင်းပေါက်မှန် | 3000 m² |
2024/6/1 | ဂျာမန် OEM | 15MM High-hardness Acrylic | ဘေ့စ်ဘောကွင်း အကာအကွယ်ဘုတ်များ | 6000 m² |
2024/7/1 | BULL |
1.Bmm Scratch-Resistant မာကျောသည်။
PC Composite စာရွက်
|
Bull Switch Panel | 15000m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
1.5mm Anti-glare PC Composite
စာရွက်
|
Lighting Panel ၊ | 15000m² |
2024/8/1 | HUAWEI |
အပူ-ကွေးနိုင်သော/လက်ဗွေကို ဆန့်ကျင်သည်။
Acrylic စာရွက်
|
မိုဘိုင်းဖုန်း Display Stand | 3500 m² |
2024/8/1 | CRRC | သာမိုပုံစံ PC ဘုတ် | မြန်နှုန်းမြင့် ရထားပြတင်းပေါက်မှန် | 3000 m² |
2024/8/1 | CDSOT | ESD Acryic | မိုဘိုင်းဖုန်းမှို | 3000 m² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD Plate Production Line Protective Covering | 21000 m² |
သမဝါယမကိစ္စ
HUAWEI၊SAMSUNG၊Lenovo၊Foxconn၊
CRRC၊ BOE၊ BULL၊ XIAOMI